Die ersten 12 Platzierungen (42 Spieler m/w, 3 Runden à 16 Spiele) | ||||||
Platz | Name | Pkt. | Platz | Name | Pkt. | |
1 | Ulrich Brickenkamp (Halle) | +154 | 2 | Walter Hopp (Halle) | +87 | |
3 | Friedl Haupt (Bielefeld) | +86 | 4 | Herbert Kronsbein (Halle) | +85 | |
5 | Petra Mensendiek (Bielefeld) | +76 | 6 | Dieter Osuch (Neuenkirchen) | +73 | |
7 | Kai Moneke (Bielefeld) | +71 | 8 | Ralf Lindrath (Halle) | +47 | |
9 | Edeltraud Reese (Halle) | +45 | 10 | Thomas Kessing (Halle) | +40 | |
10 | Thomas Kremer (Halle) | +40 | 12 | Günter Barda | +37 | |
Die weiteren Platzierungen... | ||||||
13 | Marianne Brickenkamp (Halle) | +29 | 14 | Nils Hartmann (Bielefeld) | +28 | |
15 | Monika Pressl (Halle) | +26 | 16 | Robert Kremer (Halle) | +16 | |
17 | Ulrich Springmeier (Dissen) | +15 | 18 | Rainer Ellerbrock | +11 | |
19 | Hans Lange (Hagen) | +10 | 20 | Ulrich Kern (Bielefeld) | +7 | |
21 | Siegfried Kath (Versmold) | +6 | 22 | Ronald Menz (Halle) | +1 | |
23 | Thomas Goldbecker (St.-h.) | -2 | 24 | Sieglinde Schulz (Hilter) | -3 | |
25 | Gisela Giersberg (Bielefeld) | -14 | 25 | Beate Schuster (Bielefeld) | -14 | |
27 | Siegfried Wichmann (Halle) | -15 | 28 | Doris Kath (Versmold) | -23 | |
29 | Rita Lindrath (Halle) | -25 | 30 | Thomas Jansen (Werther) | -27 | |
31 | Franz Ziesché (Halle) | -36 | 32 | Irene Theis | -37 | |
33 | Andrea Kotzian (Bielefeld) | -38 | 34 | Monika Stricker | -43 | |
35 | Ulla Ziesché (Halle) | -51 | 36 | Werner Pohlmann | -52 | |
37 | Conny Haupt (Bielefeld) | -71 | 38 | Ulf Sowa (Bad Salzuflen) | -73 | |
39 | Rosita Podehl | -78 | 40 | Till Horstmann | -105 | |
41 | Jutta Kleimann (Bad Oeynh.) | -128 | 42 | Heidi Kindt | -155 | |
Ergebnisliste, sortiert n. Nachname (PDF, 27 kB) Ergebnisliste, sortiert n. Platz (PDF, 27 kB) Plakat (PDF, 44 kB) Regelwerk (PDF, 16 kB) Bildergalerie | ||||||
Bericht im Haller Kreisblatt vom 23.11.2010 | ||||||
Ganzer Bericht im Westfalen-Blatt vom 23.11.2010 |