Die ersten 10 Platzierungen (18 Spieler m/w, 3 Runden à 16 Spiele) | ||||||
Platz | Name | Pkt. | Platz | Name | Pkt. | |
1 | Thomas Goldbecker (Steinh.) | +119 | 2 | Gerd Kusenberg (Halle) | +85 | |
3 | Walter Hopp (Halle) | +34 | 4 | Iris Michaelis (Halle) | +33 | |
4 | Josef Wielsch (Halle) | +33 | 6 | Thea Hunger (Holtfeld) | +27 | |
7 | Jonas Fachinger (M.-G.) | +26 | 8 | Gottfried Schwarze (Halle) | +17 | |
9 | Klaus-Dieter Clausen (Halle) | +9 | 9 | Frank Kozianka (Werther) | +9 | |
Weitere interessante Platzierungen... | ||||||
11 | Ursula Ziesché (Halle) | +5 | 13 | Franz Ziesché (Halle) | -12 | |
14 | Hans Georg Schütte (Halle) | -26 | 16 | Gerd Mader (Halle) | -74 | |
17 | Inge Clausen (Halle) | -103 | 18 | Theresia Horstmann (Halle) | -116 | |
Regelwerk (PDF, 16 kB) | ||||||
Bericht im Westfalen-Blatt vom 25.08.2005 | ||||||
Bericht im Haller Kreisblatt vom 25.08.2005 |