Die ersten 10 Platzierungen (49 Spieler m/w, 3 Runden à 16 Spiele) | ||||||
Platz | Name | Pkt. | Platz | Name | Pkt. | |
1 | Thea Hunger (Holtfeld) | +147 | 2 | Marion Behrend (Steinhgn.) | +114 | |
3 | Kai Moneke (Bielefeld) | +97 | 4 | Jürgen Möller (Duisburg) | +79 | |
5 | Ralf Lindrath (Halle) | +71 | 6 | Ralf Eigenrauch (Bielefeld) | +57 | |
7 | Siegfried Kath (Versmold) | +49 | 8 | Adolf Janke (Dortmund) | +41 | |
9 | Uschi Jorzyck (Borgholzh.) | +33 | 9 | Gottfried Schwarze (Halle) | +33 | |
Weitere interessante Platzierungen... | ||||||
18 | Wally Behrends (Oberhsn.) | +18 | 19 | David Michels (Oberhausen) | +17 | |
20 | Klaus-Dieter Clausen (Halle) | +16 | 25 | Ursula Ziesché (Halle) | -1 | |
28 | Franz Ziesché (Halle) | -4 | 30 | Ulf Sowa (Bielefeld) | -9 | |
31 | Walter Hopp (Halle) | -11 | 37 | Gerd Kusenberg (Halle) | -37 | |
46 | Christian Jäkel (Halle) | -72 | 47 | Johannes Schoenen (C.-R.) | -82 | |
48 | Hans Georg Schütte (Halle) | -83 | 49 | Saskia Behrends (Oberhsn.) | -105 | |
Plakat (PDF, 35 kB) Regelwerk (PDF, 16 kB) | ||||||
Bericht im Westfalen-Blatt vom 28.11.2006 | ||||||
Bericht im Haller Kreisblatt vom 28.11.2006 |